Index of /se/public/01 EXCEL/CERTIFICATS ANALYSES/2024/Domaine AFG

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]019093e5-6dab-41d5-b215-29bb5df3a485.pdf2025-09-09 20:08 74K 
[   ]931c0b1d-9314-4c33-b93c-25129e587098.pdf2025-08-25 20:08 72K 
[   ]2024-09-26 Chambolle-Musigny CUVE N°2 2024.pdf2024-09-27 20:07 71K 
[   ]2024-09-26 LES MAIZIERES CUVE N°20 2024.pdf2024-09-27 20:07 71K 
[   ]2024-09-26 LES REAS CUVE N°1 2024.pdf2024-09-27 20:07 71K 
[   ]2024-10-01 LES MAIZIERES 2024.pdf2024-10-01 20:08 76K 
[   ]2024-10-15 LEVAIN FML BHCN 2024.pdf2024-10-16 20:07 80K 
[   ]2024-10-15 LEVAIN FML MONTREVENOTS 2024.pdf2024-10-16 20:07 80K 
[   ]2024-10-25 HAUTES COTES LEVAIN 2024.pdf2024-10-27 19:04 72K 
[   ]2024-11-28 Bourgogne Hautes Côtes de Nuits LEVAIN 1 2024.pdf2024-12-02 20:08 72K 
[   ]2024-11-28 Bourgogne Hautes Côtes de Nuits LEVAIN 2 2024.pdf2024-12-02 20:08 72K 
[   ]2024-11-28 Bourgogne Hautes Côtes de Nuits LEVAIN 3 2024 (1).pdf2024-12-02 20:08 72K 
[   ]2024-11-28 Bourgogne Hautes Côtes de Nuits LEVAIN 3 2024.pdf2024-12-02 20:08 72K 
[   ]2024-11-28 Bourgogne Hautes Côtes de Nuits LEVAIN 4 2024.pdf2024-12-02 20:08 72K 
[   ]2024-11-28 Bourgogne Hautes Côtes de Nuits LEVAIN 5 2024.pdf2024-12-02 20:08 72K 
[   ]2024-11-28 Bourgogne Hautes Côtes de Nuits LEVAIN 6 2024.pdf2024-12-02 20:08 72K 
[   ]2024-12-05 Beaune premier cru Les Montrevenots 2024.pdf2024-12-06 20:07 73K 
[   ]2024-12-05 Beaune premier cru Les Montrevenots WINE GLOBE 2024.pdf2024-12-06 20:07 72K 
[   ]2024-12-06 Bourgogne 2024_1.pdf2024-12-09 20:08 73K 
[   ]2024-12-06 Bourgogne CERAMIQUE 2024_1.pdf2024-12-09 20:08 76K 
[   ]2024-12-06 Bourgogne Hautes Côtes de Nuits FOUDRE 2024_1.pdf2024-12-09 20:08 77K 
[   ]2024-12-06 Bourgogne Hautes Côtes de Nuits FUTS 2024_1.pdf2024-12-09 20:08 74K 
[   ]2024-12-06 Chambolle-Musigny 2024_1.pdf2024-12-09 20:08 74K 
[   ]2024-12-06 Chambolle-Musigny CERAMIQUE 2024_1.pdf2024-12-09 20:08 73K 
[   ]2024-12-06 Moulin-à-Vent CERAMIQUE 2024_1.pdf2024-12-09 20:08 73K 
[   ]2024-12-06 Moulin-à-Vent FOUDRE 2024_1.pdf2024-12-09 20:08 73K 
[   ]2024-12-06 Moulin-à-Vent PIECES 2024_1.pdf2024-12-09 20:08 73K 
[   ]2024-12-06 Vosne-Romanée LES CHALANDINS 2024_1.pdf2024-12-09 20:08 73K 
[   ]2024-12-06 Vosne-Romanée MAIZIERES 2024_1.pdf2024-12-09 20:08 73K 
[   ]2024-12-06 Vosne-Romanée MAIZIERES CERAMIQUE 2024_1.pdf2024-12-09 20:08 73K 
[   ]2024-12-17 Beaune premier cru Les Boucherottes 2024.pdf2024-12-18 20:07 72K 
[   ]2024-12-17 Bourgogne 2024.pdf2024-12-18 20:07 72K 
[   ]2024-12-17 Bourgogne CERAMIQUE 2024.pdf2024-12-18 20:07 72K 
[   ]2024-12-17 Bourgogne Hautes Côtes de Nuits FOUDRE 2024.pdf2024-12-18 20:07 72K 
[   ]2024-12-17 Bourgogne Hautes Côtes de Nuits FUTS 2024.pdf2024-12-18 20:07 72K 
[   ]2024-12-17 Chambolle-Musigny 2024.pdf2024-12-18 20:07 72K 
[   ]2024-12-17 Chambolle-Musigny CERAMIQUE 2024.pdf2024-12-18 20:07 72K 
[   ]2024-12-17 Clos de Vougeot CERAMIQUE 2024 (1).pdf2024-12-18 20:07 72K 
[   ]2024-12-17 Clos de Vougeot CERAMIQUE 2024.pdf2024-12-18 20:07 72K 
[   ]2024-12-17 Echezeaux 2024.pdf2024-12-18 20:07 72K 
[   ]2024-12-17 Echezeaux CERAMIQUE 2024.pdf2024-12-18 20:07 72K 
[   ]2024-12-17 Moulin-à-Vent CERAMIQUE 2024.pdf2024-12-18 20:07 72K 
[   ]2024-12-17 Moulin-à-Vent FOUDRE 2024.pdf2024-12-18 20:07 72K 
[   ]2024-12-17 Moulin-à-Vent PIECES 2024.pdf2024-12-18 20:07 72K 
[   ]2024-12-17 Pommard premier cru Les Arvelets 2024.pdf2024-12-18 20:07 72K 
[   ]2024-12-17 Pommard premier cru Les Arvelets CERAMIQUE 2024.pdf2024-12-18 20:07 72K 
[   ]2024-12-17 Pommard premier cru Les Chanlins 2024.pdf2024-12-18 20:07 72K 
[   ]2024-12-17 Pommard premier cru Les Pézerolles 2024.pdf2024-12-18 20:07 72K 
[   ]2024-12-17 Richebourg 2024.pdf2024-12-18 20:07 72K 
[   ]2024-12-17 Richebourg CERAMIQUE 2024.pdf2024-12-18 20:07 72K 
[   ]2024-12-17 Vosne-Romanée LES CHALANDINS 2024.pdf2024-12-18 20:07 72K 
[   ]2024-12-17 Vosne-Romanée MAIZIERES 2024.pdf2024-12-18 20:07 72K 
[   ]2024-12-17 Vosne-Romanée MAIZIERES CERAMIQUE 2024.pdf2024-12-18 20:07 72K 
[   ]2024-12-17 Vosne-Romanée REAS 2024.pdf2024-12-18 20:07 72K 
[   ]2024-12-17 Vosne-Romanée REAS CERAMIQUE 2024.pdf2024-12-18 20:07 72K 
[   ]2025-01-07 Chambolle-Musigny PIECES 2024.pdf2025-01-08 20:08 73K 
[   ]2025-01-07 REAS PIECES 2024.pdf2025-01-08 20:08 72K 
[   ]2025-01-08 Pommard premier cru Les Chanlins 2024.pdf2025-01-09 20:08 72K 
[   ]2025-01-24 Bourgogne Hautes Côtes de Nuits 2024.pdf2025-01-27 20:08 72K 
[   ]2025-01-24 Bourgogne Hautes Côtes de Nuits 2024_1.pdf2025-01-27 20:08 72K 
[   ]2025-02-14 Pommard CHANLINS 2024.pdf2025-02-17 20:07 72K 
[   ]2025-02-14 Vosne-Romanée REAS 2024.pdf2025-02-17 20:07 74K 
[   ]2025-02-20 Vosne-Romanée REAS 2 2024.pdf2025-02-21 20:07 72K 
[   ]2025-02-20 Vosne-Romanée REAS 3 2024.pdf2025-02-21 20:07 72K 
[   ]2025-02-21 CHANLINS 2024.pdf2025-02-24 20:08 72K 
[   ]2025-03-14 Beaune premier cru Les Montrevenots 2024.pdf2025-03-18 20:08 73K 
[   ]2025-03-14 HAUTES COTES 2024.pdf2025-03-18 20:08 75K 
[   ]2025-03-14 MOULIN CERAMIQUE 2024.pdf2025-03-18 20:08 73K 
[   ]2025-03-14 MOULIN FOUDRE 2024.pdf2025-03-18 20:08 73K 
[   ]2025-03-14 MOULIN PIECE 2024.pdf2025-03-18 20:08 73K 
[   ]2025-04-11 Pommard CHANLINS 2024.pdf2025-04-14 20:07 73K 
[   ]2025-04-17 Beaune premier cru Les Boucherottes 2024.pdf2025-04-18 20:09 73K 
[   ]2025-04-17 Bourgogne CERAMIQUE 2024.pdf2025-04-18 20:09 73K 
[   ]2025-04-17 Bourgogne Hautes Côtes de Nuits 2024.pdf2025-04-18 20:09 73K 
[   ]2025-04-17 Bourgogne PIECES 2024.pdf2025-04-18 20:09 73K 
[   ]2025-04-17 Chambolle-Musigny CERAMIQUE 2024.pdf2025-04-18 20:09 73K 
[   ]2025-04-17 Chambolle-Musigny PIECES 2024.pdf2025-04-18 20:09 74K 
[   ]2025-04-17 Clos de Vougeot CERAMIQUE 2024.pdf2025-04-18 20:09 73K 
[   ]2025-04-17 Clos de Vougeot PIECES 2024.pdf2025-04-18 20:09 74K 
[   ]2025-04-17 Echezeaux CERAMIQUE 2024.pdf2025-04-18 20:09 73K 
[   ]2025-04-17 Echezeaux PIECES 2024.pdf2025-04-18 20:09 73K 
[   ]2025-04-17 Pommard premier cru Les Arvelets CERAMIQUE 2024.pdf2025-04-18 20:09 73K 
[   ]2025-04-17 Pommard premier cru Les Arvelets PIECES 2024.pdf2025-04-18 20:09 73K 
[   ]2025-04-17 Pommard premier cru Les Pézerolles PIECES 2024.pdf2025-04-18 20:09 73K 
[   ]2025-04-17 Richebourg PIECES 2024.pdf2025-04-18 20:09 74K 
[   ]2025-04-17 Vosne-Romanée CHALANDINS 2024.pdf2025-04-18 20:09 73K 
[   ]2025-04-17 Vosne-Romanée MAIZIERES 2024.pdf2025-04-18 20:09 74K 
[   ]2025-04-17 Vosne-Romanée MAIZIERES CERAMIQUE 2024.pdf2025-04-18 20:09 73K 
[   ]2025-04-17 Vosne-Romanée REAS CERAMIQUE 2024.pdf2025-04-18 20:09 74K 
[   ]2025-04-17 Vosne-Romanée REAS PIECES 2024.pdf2025-04-18 20:09 73K 
[   ]2025-04-28 Bourgogne CERAMIQUE 2024.pdf2025-04-29 20:08 108K 
[   ]2025-04-28 Chambolle-Musigny CERAMIQUE 2024.pdf2025-04-29 20:08 108K 
[   ]2025-04-28 Clos de Vougeot CERAMIQUE 2024.pdf2025-04-29 20:08 109K 
[   ]2025-04-28 Echezeaux CERAMIQUE 2024.pdf2025-04-29 20:08 108K 
[   ]2025-04-28 Pommard premier cru Les Arvelets CERAMIQUE 2024 (1).pdf2025-04-29 20:08 109K 
[   ]2025-04-28 Pommard premier cru Les Arvelets CERAMIQUE 2024.pdf2025-04-29 20:08 109K 
[   ]2025-04-28 Richebourg CERAMIQUE 2024.pdf2025-04-29 20:08 108K 
[   ]2025-04-28 Vosne-Romanée MAIZIERES CERAMIQUE 2024.pdf2025-04-29 20:08 109K 
[   ]2025-04-28 Vosne-Romanée REAS CERAMIQUE 2024.pdf2025-04-29 20:08 108K 
[   ]2025-05-16 Beaune premier cru Les Montrevenots PIECES 2024.pdf2025-05-19 20:08 73K 
[   ]2025-05-16 Beaune premier cru Les Montrevenots WG 2024.pdf2025-05-19 20:08 73K 
[   ]2025-05-16 Bourgogne Hautes Côtes de Nuits 2024.pdf2025-05-19 20:08 73K 
[   ]2025-05-16 Moulin-à-Vent CERAMIQUE 2024.pdf2025-05-19 20:08 73K 
[   ]2025-05-16 Moulin-à-Vent FOUDRE 2024.pdf2025-05-19 20:08 73K 
[   ]2025-05-16 Pommard premier cru Les Chanlins 2024.pdf2025-05-19 20:08 73K 
[   ]2025-05-23 Bourgogne Hautes Côtes de Beaune 2024.pdf2025-05-26 20:08 72K 
[   ]2025-05-26 Pommard premier cru Les Chanlins 2024.pdf2025-05-27 20:08 72K 
[   ]2025-05-26 Vosne-Romanée REAS PIECES 2024.pdf2025-05-27 20:08 72K 
[   ]2025-07-02 Beaune premier cru Les Montrevenots 2024.pdf2025-07-03 20:08 74K 
[   ]2025-07-02 HAUTES COTES 2024.pdf2025-07-03 20:08 74K 
[   ]2025-07-24 Moulin-à-Vent F1 2024.pdf2025-07-25 20:08 74K 
[   ]2025-07-24 Moulin-à-Vent F2 2024.pdf2025-07-25 20:08 74K 
[   ]2025-10-27 Beaune premier cru Les Boucherottes 2024.pdf2025-10-28 20:09 639K 
[   ]2025-10-27 Bourgogne CERAMIQUE 2024.pdf2025-10-28 20:09 634K 
[   ]2025-10-27 Bourgogne Hautes Côtes de Beaune FUTS 2024.pdf2025-10-28 20:09 639K 
[   ]2025-10-27 CHALANDINS FUTS 2024.pdf2025-10-28 20:09 639K 
[   ]2025-10-27 CHANLINS CERAMIQUE 2024.pdf2025-10-28 20:09 633K 
[   ]2025-10-27 Chambolle-Musigny CERAMIQUE 2024.pdf2025-10-28 20:09 635K 
[   ]2025-10-27 Chambolle-Musigny FUTS 2024.pdf2025-10-28 20:09 640K 
[   ]2025-10-27 Clos de Vougeot CERAMIQUE 2024.pdf2025-10-28 20:09 634K 
[   ]2025-10-27 Clos de Vougeot FUTS 2024.pdf2025-10-28 20:09 639K 
[   ]2025-10-27 Echezeaux CERAMIQUE 2024.pdf2025-10-28 20:09 635K 
[   ]2025-10-27 Echezeaux FUTS 2024.pdf2025-10-28 20:09 639K 
[   ]2025-10-27 MAIZIERES CERAMIQUE 2024.pdf2025-10-28 20:09 634K 
[   ]2025-10-27 MAIZIERES FUTS 2024.pdf2025-10-28 20:09 639K 
[   ]2025-10-27 Pommard premier cru Les Arvelets CERAMIQUE 2024.pdf2025-10-28 20:10 635K 
[   ]2025-10-27 Pommard premier cru Les Arvelets FUTS 2024.pdf2025-10-28 20:10 639K 
[   ]2025-10-27 Pommard premier cru Les Pézerolles 2024.pdf2025-10-28 20:10 640K 
[   ]2025-10-27 REAS CERAMIQUE 2024.pdf2025-10-28 20:09 748K 
[   ]2025-10-27 REAS FUTS 2024.pdf2025-10-28 20:09 637K 
[   ]2025-10-27 Richebourg CERAMIQUE 2024.pdf2025-10-28 20:10 634K 
[   ]2025-10-27 Richebourg FUTS 2024.pdf2025-10-28 20:10 637K 
[   ]61587953.87733227.20240831.1729150206361.pdf2024-10-17 20:07 188K 
[   ]61587953.87733234.20240831.1729150234164.pdf2024-10-17 20:07 187K 
[   ]74540447-91ef-41a8-9302-7a67db5cedfe.pdf2025-08-25 20:08 72K 
[   ]BEMO 2024.pdf2025-10-06 20:10 74K 
[DIR]DEGRE D'ALCOOL/2024-10-01 20:08 -  
[   ]HN 1 2024.pdf2025-10-06 20:10 74K 
[   ]HN 2024.pdf2025-10-06 20:10 74K 

Apache/2.4.57 (Debian) Server at www.wine-shop.fr Port 80